亚利桑那州立大学 (Arizona State University)
学校数据
录取率: | 80% |
保留率: | 84% |
全年费用: | $15,000 - $30,000 |
平均奖学金金额: | $0 - $15,000 |
体育分区: | NCAA Division I-A |
顶级体育: |
|
地区: | West |
校园环境: | City |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | Dual Credit, AP Credit |
录取率: | 80% |
保留率: | 84% |
全年费用: | $15,000 - $30,000 |
平均奖学金金额: | $0 - $15,000 |
体育分区: | NCAA Division I-A |
顶级体育: |
|
地区: | West |
校园环境: | City |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | Dual Credit, AP Credit |