贝勒大学 (Baylor University)
学校数据
录取率: | 57% |
保留率: | 88% |
全年费用: | $45,000+ |
平均奖学金金额: | $15,000 - $30,000 |
体育分区: | NCAA Division I-A |
顶级体育: |
|
地区: | South |
校园环境: | City |
公立或私立: | Private |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 接受双学分,大学先修 (AP)学分 |
录取率: | 57% |
保留率: | 88% |
全年费用: | $45,000+ |
平均奖学金金额: | $15,000 - $30,000 |
体育分区: | NCAA Division I-A |
顶级体育: |
|
地区: | South |
校园环境: | City |
公立或私立: | Private |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 接受双学分,大学先修 (AP)学分 |