卡勒顿学院 (Carleton College)
学校数据
录取率: | 21% |
保留率: | 21% |
全年费用: | $45,000+ |
平均奖学金金额: | $15,000 - $30,000 |
体育分区: | NCAA Division III |
顶级体育: |
|
地区: | Midwest |
校园环境: | Suburban |
公立或私立: | Private |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 双学分, 接受大学先修(AP)学分 |
录取率: | 21% |
保留率: | 21% |
全年费用: | $45,000+ |
平均奖学金金额: | $15,000 - $30,000 |
体育分区: | NCAA Division III |
顶级体育: |
|
地区: | Midwest |
校园环境: | Suburban |
公立或私立: | Private |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 双学分, 接受大学先修(AP)学分 |