科罗拉多州立大学 (Colorado State University)
学校数据
录取率: | 77% |
保留率: | 86% |
全年费用: | $15,000 - $30,000 |
平均奖学金金额: | $0 - $15,000 |
体育分区: | NCAA Division I-A |
顶级体育: |
|
地区: | West |
校园环境: | City |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 接受双学分,大学先修 (AP)学分 |
录取率: | 77% |
保留率: | 86% |
全年费用: | $15,000 - $30,000 |
平均奖学金金额: | $0 - $15,000 |
体育分区: | NCAA Division I-A |
顶级体育: |
|
地区: | West |
校园环境: | City |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 接受双学分,大学先修 (AP)学分 |