圣十字学院 (Holy Cross College)
学校数据
录取率: | 72% |
保留率: | 65% |
全年费用: | $30,000 - $40,000 |
平均奖学金金额: | $15,000 - $30,000 |
体育分区: | NAIA Division II |
顶级体育: |
|
地区: | Midwest |
校园环境: | Suburban |
公立或私立: | Private |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 接受双学分,大学先修 (AP)学分 |
录取率: | 72% |
保留率: | 65% |
全年费用: | $30,000 - $40,000 |
平均奖学金金额: | $15,000 - $30,000 |
体育分区: | NAIA Division II |
顶级体育: |
|
地区: | Midwest |
校园环境: | Suburban |
公立或私立: | Private |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 接受双学分,大学先修 (AP)学分 |