加利福尼亚大学伯克利分校 (University of California--Berkeley)
学校数据
录取率: | 18% |
保留率: | 91% |
全年费用: | $45,000+ |
平均奖学金金额: | $15,000 - $30,000 |
体育分区: | NCAA Division I – Pac-12 |
顶级体育: |
|
地区: | West |
校园环境: | City |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 接受大学先修(AP)学分 |
录取率: | 18% |
保留率: | 91% |
全年费用: | $45,000+ |
平均奖学金金额: | $15,000 - $30,000 |
体育分区: | NCAA Division I – Pac-12 |
顶级体育: |
|
地区: | West |
校园环境: | City |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 接受大学先修(AP)学分 |