加利福尼亚大学河滨分校 (University of California--Riverside)
学校数据
录取率: | 62% |
保留率: | 66% |
全年费用: | $30,000 - $40,000 |
平均奖学金金额: | $15,000 - $30,000 |
体育分区: | NCAA Division I-AAA |
顶级体育: |
|
地区: | West |
校园环境: | Suburban |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 接受大学先修(AP)学分 |
录取率: | 62% |
保留率: | 66% |
全年费用: | $30,000 - $40,000 |
平均奖学金金额: | $15,000 - $30,000 |
体育分区: | NCAA Division I-AAA |
顶级体育: |
|
地区: | West |
校园环境: | Suburban |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 接受大学先修(AP)学分 |