加利福尼亚大学圣克鲁斯分校 (University of California--Santa Cruz)
学校数据
录取率: | 60% |
保留率: | 73% |
全年费用: | $30,000 - $40,000 |
平均奖学金金额: | $15,000 - $30,000 |
体育分区: | NCAA Division III |
顶级体育: |
|
地区: | West |
校园环境: | Rural |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 双学分 大学预修课程(AP)学分 |
录取率: | 60% |
保留率: | 73% |
全年费用: | $30,000 - $40,000 |
平均奖学金金额: | $15,000 - $30,000 |
体育分区: | NCAA Division III |
顶级体育: |
|
地区: | West |
校园环境: | Rural |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 双学分 大学预修课程(AP)学分 |