加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California--Santa Barbara)
学校数据
录取率: | 44% |
保留率: | 92% |
全年费用: | $30,000 - $40,000 |
平均奖学金金额: | $0 - $15,000 |
体育分区: | NCAA Division I |
顶级体育: |
|
地区: | West |
校园环境: | Suburban |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 接受双学分,大学先修 (AP)学分 |
录取率: | 44% |
保留率: | 92% |
全年费用: | $30,000 - $40,000 |
平均奖学金金额: | $0 - $15,000 |
体育分区: | NCAA Division I |
顶级体育: |
|
地区: | West |
校园环境: | Suburban |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 接受双学分,大学先修 (AP)学分 |