加州大学圣地亚哥分校 (University of California--San Diego)
学校数据
录取率: | 38% |
保留率: | 94% |
全年费用: | $30,000 - $40,000 |
平均奖学金金额: | $15,000 - $30,000 |
体育分区: | NCAA Division II |
顶级体育: |
|
地区: | West |
校园环境: | City |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 大学先修 (AP)学分 |
录取率: | 38% |
保留率: | 94% |
全年费用: | $30,000 - $40,000 |
平均奖学金金额: | $15,000 - $30,000 |
体育分区: | NCAA Division II |
顶级体育: |
|
地区: | West |
校园环境: | City |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 大学先修 (AP)学分 |