辛辛那提大学 (University of Cincinnati)
学校数据
录取率: | 73% |
保留率: | 58% |
全年费用: | $15,000 - $30,000 |
平均奖学金金额: | $0 - $15,000 |
体育分区: | NCAA Division I-A |
顶级体育: |
|
地区: | Midwest |
校园环境: | City |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 大学预修课程(AP)学分 |
录取率: | 73% |
保留率: | 58% |
全年费用: | $15,000 - $30,000 |
平均奖学金金额: | $0 - $15,000 |
体育分区: | NCAA Division I-A |
顶级体育: |
|
地区: | Midwest |
校园环境: | City |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 大学预修课程(AP)学分 |