丹佛大学 (University of Denver)
学校数据
录取率: | 77% |
保留率: | 78% |
全年费用: | $45,000+ |
平均奖学金金额: | $15,000 - $30,000 |
体育分区: | NCAA Division I-AAA |
顶级体育: |
|
地区: | West |
校园环境: | City |
公立或私立: | Private |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 双学分 接受大学先修(AP)学分 |
录取率: | 77% |
保留率: | 78% |
全年费用: | $45,000+ |
平均奖学金金额: | $15,000 - $30,000 |
体育分区: | NCAA Division I-AAA |
顶级体育: |
|
地区: | West |
校园环境: | City |
公立或私立: | Private |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 双学分 接受大学先修(AP)学分 |