密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan)
学校数据
录取率: | 33% |
保留率: | 97% |
全年费用: | $15,000 - $30,000 |
平均奖学金金额: | $0 - $15,000 |
体育分区: | NCAA Division I-A |
顶级体育: |
|
地区: | Midwest |
校园环境: | City |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 双重学分,高级课程学分 |
录取率: | 33% |
保留率: | 97% |
全年费用: | $15,000 - $30,000 |
平均奖学金金额: | $0 - $15,000 |
体育分区: | NCAA Division I-A |
顶级体育: |
|
地区: | Midwest |
校园环境: | City |
公立或私立: | Public |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 双重学分,高级课程学分 |