宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania)
学校数据
录取率: | 12% |
保留率: | 96% |
全年费用: | $45,000+ |
平均奖学金金额: | $30,000 - $40,000 |
体育分区: | NCAA Division I-AA |
顶级体育: |
|
地区: | East |
校园环境: | City |
公立或私立: | Private |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 接受一部分大学先修(AP)学分 |
录取率: | 12% |
保留率: | 96% |
全年费用: | $45,000+ |
平均奖学金金额: | $30,000 - $40,000 |
体育分区: | NCAA Division I-AA |
顶级体育: |
|
地区: | East |
校园环境: | City |
公立或私立: | Private |
授予学位: |
|
是否接受学分: | 接受一部分大学先修(AP)学分 |